
Lịch thi đấu và kết quả LCK Mùa Xuân 2018
LCK Mùa Xuân 2018 sẽ chính thức khởi tranh từ 16/01/2018. Các đội tuyển cũng đã dần hoàn tất đội hình của mình. Và giờ là lúc chúng ta chuẩn bị tinh thần cổ vũ đội tuyển yêu thích. Hãy xem lịch thi đấu LCK cùng Kynanggame nào!
Xem Lịch thi đấu và kết quả vòng Play-off LCK mùa Xuân 2018

Bảng xếp hạng kết quả vòng Bảng LCK mùa Xuân 2018
1. Lịch thi đấu và kết quả LCK tháng 01/2018
Ngày | Giờ | Trận đấu |
16/01 | 15:00 | Kingzone DragonX (KZ – Longzhu Gaming đổi tên) (0-2) KSV (Samsung Galaxy) |
18:00 | Kongdoo Monster (KDM) (2-0) MVP | |
17/01 | 15:00 | Afreeca Freecs (AFs) (2-1) KT Rolster (KT) |
18:00 | SK Telecom T1 (SKT) (2-1) ROX Tigers (ROX) | |
18/01 | 15:00 | KDM (1-2) bbq Olivers (bbq) |
18:00 | Jin Air Green Wings (JAG) (0-2) KSV | |
20/01 | 15:00 | KT (2-0) MVP |
18:00 | JAG (2-1) SKT | |
23/01 | 15:00 | AFs (0-2) KZ |
18:00 | bbq (1-2) ROX | |
24/01 | 15:00 | JAG (2-0) MVP |
18:00 | KT (2-1) SKT | |
25/01 | 15:00 | ROX (2-1) KDM |
18:00 | KSV (2-1) AFs | |
26/01 | 15:00 | KZ (2-0) SKT |
18:00 | KT (2-1) bbq | |
27/01 | 15:00 | KSV (0-2) KDM |
18:00 | ROX (-) AFs | |
28/01 | 15:00 | bbq (-) JAG |
18:00 | MVP (0-2) KZ | |
30/01 | 15:00 | MVP (0-2) KSV |
18:00 | KDM (-) JAG | |
31/01 | 15:00 | KZ (2-0) ROX |
18:00 | AFs (-) bbq |
2. Lịch thi đấu và kết quả LCK tháng 02/2018
Ngày | Giờ | Trận đấu |
01/02 | 15:00 | KT (2-0) JAG |
18:00 | MVP (2-1) SKT | |
03/02 | 15:00 | KZ (2-0) KDM |
18:00 | KSV (2-1) bbq | |
04/02 | 15:00 | ROX (1-2) KT |
18:00 | SKT (0-2) AFs | |
06/02 | 15:00 | ROX (2-1) KSV |
18:00 | KDM (-) AFs | |
07/02 | 15:00 | bbq (1-2) SKT |
18:00 | KT (0-2) KZ | |
08/02 | 15:00 | AFs (-) MVP |
18:00 | JAG (-) ROX | |
10/02 | 15:00 | JAG (0-2) KZ |
18:00 | bbq (-) MVP | |
11/02 | 15:00 | SKT (2-0) KSV |
18:00 | KDM (0-2) KT | |
20/02 | 15:00 | SKT (2-1) KDM |
18:00 | KSV (0-2) KT | |
21/02 | 15:00 | AFs (0-2) JAG |
18:00 | MVP (0-2) ROX | |
22/02 | 15:00 | bbq (2-1) KZ |
18:00 | KDM (0-2) KSV | |
24/02 | 15:00 | ROX (0-2) SKT |
18:00 | KZ (2-1) AFs | |
25/02 | 15:00 | JAG (1-2) KT |
18:00 | MVP (2-0) bbq | |
27/02 | 15:00 | AFs (2-0) KSV |
18:00 | KT (0-2) ROX | |
28/02 | 15:00 | JAG (0-2) bbq |
18:00 | KZ (2-0) MVP |
3. Lịch thi đấu và kết quả LCK tháng 03/2018
Ngày | Giờ | Trận đấu |
01/03 | 15:00 | AFs (2-1) SKT |
18:00 | KT (2-0) KDM | |
03/03 | 15:00 | KDM (0-2) KZ |
18:00 | ROX (2-0) bbq | |
04/03 | 15:00 | SKT (2-1) JAG |
18:00 | KVS (1-2) MVP | |
06/03 | 15:00 | SKT (0-2) KZ |
18:00 | ROX (0-2) MVP | |
07/03 | 15:00 | JAG (2-0) KDM |
18:00 | bbq (0-2) KSV | |
08/03 | 15:00 | SKT (0-2) KT |
18:00 | AFs (2-0) ROX | |
10/03 | 15:00 | MVP (1-2) JAG |
18:00 | KT (1-2) KSV | |
11/03 | 15:00 | AFs (2-0) KDM |
18:00 | KZ (2-0) bbq | |
13/03 | 15:00 | ROX (1-2) KZ |
18:00 | KSV (2-1) JAG | |
14/03 | 15:00 | MVP (2-1) KDM |
18:00 | SKT (1-2) bbq | |
15/03 | 15:00 | JAG (1-2) AFs |
18:00 | KZ (2-0) KT | |
17/03 | 15:00 | MVP (0-2) AFs |
18:00 | bbq (1-2) KT | |
18/03 | 15:00 | KSV (0-2) SKT |
18:00 | KDM (0-2) ROX | |
20/03 | 15:00 | MVP (0-2) KT |
18:00 | bbq (0-2) AFs | |
21/03 | 15:00 | KSV (1-2) ROX |
18:00 | KZ (2-0) JAG | |
22/03 | 15:00 | bbq (2-0) KDM |
18:00 | SKT (2-0) MVP | |
24/03 | 15:00 | KSV (1-2) KZ |
18:00 | ROX (1-2) JAG | |
25/03 | 15:00 | KDM (1-2) SKT |
18:00 | KT (2-0) AFs |
Bạn có nghĩ Mùa Xuân năm nay SKT T1 sẽ lên ngôi vô địch LCK không? Hãy cùng chờ đợi xem nha!