
Lịch thi đấu và kết quả vòng bảng VCS Mùa Xuân 2018
Sau một thời gian tạm nghỉ nhường sân những giải đấu quốc tế lớn, VCS Mùa Xuân 2018 sẽ quay trở lại từ 18/01/2018. Chúng ta sẽ được xem trân đáu gay cấn từ 8 đội tuyển chuyên nghiệp tranh tài tại giải đấu Vietnam Championship Series Mùa Xuân 2018. Năm nay, có vài cái tên vô cùng mới mẻ như FTV (Fap TV) cùng sự thay đổi nhân sự vô cùng lớn của GAM và nhiều đội tuyển khác. Hứa hẹn một giải đấu đầy kịch tính và hấp dẫn. Thêm nữa, giải thưởng cũng đã được thay đổi theo hướng vô cùng tích cực. Bây giờ, cùng Kỹ Năng Game tìm hiểu về lịch thi đấu Vòng Bảng VCS Mùa Xuân 2018 nha!

8 đội tuyển giải đấu VCS mùa xuân 2018
I. Lịch thi đấu và kết quả VCS Mùa Xuân 2017 tháng 01

Lịch thi đấu vòng Bảng VCS Mùa Xuân 2018 tuần 1
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
18/01 | 16:00 | HOF | (0-2) EVS |
19:30 | YG | (2-1) FTV | |
19/01 | 16:00 | UTM | (2-1) CR |
19:30 | GAM | (2-0) FFQ | |
20/01 | 16:00 | YG | (2-0) CR |
19:30 | EVS | (2-0) UTM | |
21/01 | 16:00 | FTV | (0-2) GAM |
19:30 | FFQ | (2-0) HOF | |
25/01 | 16:00 | FTV | (0-2) UTM |
19:30 | FFQ | (1-2) CR | |
26/01 | 16:00 | YG | (1-2) EVS |
19:30 | GAM | (2-0) HOF | |
31/01 | 16:00 | EVS | (2-0) FFQ |
19:30 | UTM | (1-2) GAM | |
28/01 | 16:00 | CR | (0-2) FTV |
19:30 | HOF | (0-2) YG |
II. Lịch thi đấu và kết quả VCS Mùa Xuân 2017 tháng 02
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
01/02 | 16:00 | CR | (2-0) HOF |
19:30 | FFQ | (2-1) FTV | |
02/02 | 16:00 | UTM | (2-0) YG |
19:30 | EVS | (2-1) GAM | |
03/02 | 16:00 | CR | (0-2) EVS |
19:30 | GAM | (0-2) YG | |
04/02 | 16:00 | HOF | (0-2) FTV |
19:30 | UTM | (2-1) FFQ | |
08/02 | 16:00 | HOF | (0-2) UTM |
19:30 | GAM | (2-0) CR | |
09/02 | 16:00 | FTV | (1-2) EVS |
19:30 | YG | (2-0) FFQ | |
10/02 | 16:00 | CR | (2-0) YG |
19:30 | UTM | (1-2) EVS | |
11/02 | 16:00 | GAM | (2-1) FTV |
19:30 | HOF | (1-2) FFQ | |
01/03 | 16:00 | EVS | (1-2) CR |
19:30 | FFQ | (2-1) UTM | |
02/03 | 16:00 | FTV | (2-0) HOF |
19:30 | YG | (1-2) GAM |
III. Lịch thi đấu và kết quả VCS Mùa Xuân 2017 tháng 03
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
04/03 | 16:00 | CR | (2-0) FFQ |
19:30 | EVS | (1-2) YG | |
03/03 | 16:00 | UTM | (2-0) FTV |
19:30 | HOF | (0-2) GAM | |
08/03 | 16:00 | FTV | (2-1) CR |
19:30 | GAM | (0-2) UTM | |
09/03 | 19:30 | FFQ | (0-2) EVS |
16:00 | YG | (0-2) HOF | |
10-13/03 | 13:00 | CR | (2-1) GAM |
16:30 | EVS | (2-0) FTV | |
20:00 | FFQ | (2-1) YG | |
10-16/03 | 13:00 | UTM | (2-0) HOF |
16:30 | HOF | (0-2) CR | |
20:00 | GAM | (0-2) EVS | |
13-17/03 | 13:00 | FTV | (2-0) FFQ |
16:30 | YG | (2-1) UTM | |
20:00 | EVS | (2-0) HOF | |
17-18/03 | 13:00 | CR | (1-2) UTM |
16:30 | FTV | (0-2) YG | |
20:00 | FFQ | (1-2) GAM |
Liệu GAM có giữ được vị trí đứng đầu hay những đội tuyển kế cận sẽ soán ngôi. Cùng theo dõi để cổ vũ đội tuyển bạn yêu thích nha!