
Lịch thi đấu và kết quả Vòng Bảng GPL mùa Hè 2017
Giải đấu Garena Premier League mùa Hè 2017 sắp diễn ra rồi đấy. Sau khi giành chức vô địch MDCS mùa Hè 2017, GAM sẽ bắt đầu giải đấu GPL ở Vòng Loại Trực Tiếp với vị trí là hạt giống số 1 đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, không vì thế mà Vòng Bảng thiếu đi sự hấp dẫn vì chúng ta vẫn còn hạt giống số 2 – Young Generation. YG sẽ thi đấu trong 3 ngày cùng các đội tuyển khác để có cơ hội đi tiếp. Cùng chúc cho đội tuyển Việt Nam có 2 suất thi đấu tại Chung Kết Thế Giới 2017 nha! Nhưng trước hết, chúng ta cùng KNG xem lịch thi đấu Vòng Bảng GPL nào!
Vòng Bảng đã kết thúc, bạn có muốn tìm hiểu thêm về Lịch thi đấu Vòng Loại trực Tiếp GPL mùa Hè 2017?
Menu
Bảng xếp hạng Vòng Bảng GPL mùa Hè 2017
Bảng xếp hạng Vòng Bảng GPL mùa Hè 2017
1. Thời gian diễn ra Vòng Bảng GPL mùa Hè 2017
Vòng Bảng sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 21/08 đến 23/08/2017
2. Lịch thi đấu Vòng Bảng GPL mùa Hè 2017
Ngày 21/08/2017
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
21/08 | 11:00 | Resurgence | Team Manila Eagles |
12:00 | Young Generation | Kuala Lumpur Hunters | |
13:00 | Headhunters | Resurgence | |
14:00 | Team Manila Eagles | Young Generation | |
15:00 | Young Generation | Headhunters | |
16:00 | Headhunters | Team Manila Eagles | |
17:00 | Team Manila Eagles | Kuala Lumpur Hunters | |
18:00 | Kuala Lumpur Hunters | Resurgence |
Ngày 22/08/2017
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
22/08 | 11:00 | Resurgence | Young Generation |
12:00 | Kuala Lumpur Hunters | Headhunters | |
13:00 | Headhunters | Kuala Lumpur Hunters | |
14:00 | Young Generation | Resurgence | |
15:00 | Resurgence | Kuala Lumpur Hunters | |
16:00 | Kuala Lumpur Hunters | Team Manila Eagles | |
17:00 | Team Manila Eagles | Headhunters | |
18:00 | Headhunters | Young Generation |
Ngày 23/08/2017
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
23/08 | 11:00 | Young Generation | Team Manila Eagles |
12:00 | Resurgence | Headhunters | |
13:00 | Kuala Lumpur Hunters | Young Generation | |
14:00 | Team Manila Eagles | Resurgence | |
15:00 | Tiebreak #1 (Nếu có) | ||
16:00 | Tiebreak #2 (Nếu có) | ||
17:00 | Tiebreak #3 (Nếu có) | ||
18:00 | Tiebreak #4 (Nếu có) |
3. Kết quả Vòng Bảng GPL mùa Hè 2017
Ngày 21/08/2017
Ngày | Giờ | Đội 1 | KQ | Đội 2 |
21/08 | 11:00 | Resurgence | 0-1 | Team Manila Eagles |
12:00 | Young Generation | 0-1 | Kuala Lumpur Hunters | |
13:00 | Headhunters | 0-1 | Resurgence | |
14:00 | Team Manila Eagles | 0-1 | Young Generation | |
15:00 | Young Generation | 1-0 | Headhunters | |
16:00 | Headhunters | 1-0 | Team Manila Eagles | |
17:00 | Team Manila Eagles | 1-0 | Kuala Lumpur Hunters | |
18:00 | Kuala Lumpur Hunters | 0-1 | Resurgence |
Ngày 22/08/2017
Ngày | Giờ | Đội 1 | KQ | Đội 2 |
22/08 | 11:00 | Resurgence | 0-1 | Young Generation |
12:00 | Kuala Lumpur Hunters | 1-0 | Headhunters | |
13:00 | Headhunters | 0-1 | Kuala Lumpur Hunters | |
14:00 | Young Generation | 1-0 | Resurgence | |
15:00 | Resurgence | 1-0 | Kuala Lumpur Hunters | |
16:00 | Kuala Lumpur Hunters | 0-1 | Team Manila Eagles | |
17:00 | Team Manila Eagles | 1-0 | Headhunters | |
18:00 | Headhunters | 0-1 | Young Generation |
Ngày 23/08/2017
Ngày | Giờ | Đội 1 | KQ | Đội 2 |
23/08 | 11:00 | Young Generation | 1-0 | Team Manila Eagles |
12:00 | Resurgence | 1-0 | Headhunters | |
13:00 | Kuala Lumpur Hunters | 0-1 | Young Generation | |
14:00 | Team Manila Eagles | 1-0 | Resurgence | |
15:00 | Tiebreak #1 (Nếu có) | |||
16:00 | Tiebreak #2 (Nếu có) | |||
17:00 | Tiebreak #3 (Nếu có) | |||
18:00 | Tiebreak #4 (Nếu có) |
Bạn có muốn tìm hiểu thêm về GPL mùa Hè 2017?